Rosca 08:53 | Rosca libertaria Presentan un proyecto para que los jóvenes puedan ser concejales desde los 18 años en la Provincia
Rosca Ayer | Cuentas públicas El Sector Público Nacional registró superávit financiero en mayo tras una mejora real en la recaudación
Rosca Ayer | Conflicto territorial El Municipio de Tandil pidió a Nación retirar del Renabap el predio tomado en La Movediza
Rosca Ayer | Evolución de precios La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo pero continuó por encima del índice minorista
Rosca 17/06 | Escenario legislativo El PRO endureció su postura frente al Gobierno y condicionó su apoyo por el caso Adorni
Rosca 17/06 | Conflicto docente Gremios docentes marcharon a Plaza Pizzurno y denunciaron el ahogamiento financiero a las provincias
Rosca 17/06 | Actividad industrial La utilización de la capacidad instalada fabril ascendió al 59,9% en abril impulsada por Bahía Blanca
Rosca 17/06 | Indicadores de consumo El consumo privado acumuló una contracción del 1,8% en los primeros cinco meses del año
Rosca 16/06 | sin gestión en seguridad Reclaman reactivar un organismo clave contra el delito mientras crece la preocupación por la inseguridad en la Provincia
Rosca 16/06 | Monitoreo Las infecciones de transmisión sexual encabezan los contagios detectados en Junín
Gestión 16/06 | Coyuntura turística Mar del Plata registró una ocupación hotelera del 35% en el fin de semana largo menos movido del año
Rosca 16/06 | Salud pública Investigan la intoxicación con cocaína de un bebé de tres meses en Bahía Blanca
14/06 | Opinión pública El Gobierno nacional frenó su tendencia a la baja en la consideración pública durante mayo
13/06 | Expectativa económica El Índice de Confianza del Consumidor registró una suba del 1,3% en mayo
12/06 | Regulación urbana El Concejo Deliberante de Junín reguló las aplicaciones de viajes y aprobó la concesión de un inmueble municipal
12/06 | Actividad pesquera Cámaras empresarias y armadores solicitaron la declaración de emergencia para la pesca fresquera
12/06 | Indicadores sociales Una familia de cuatro integrantes necesita $1.498.741 para no ser pobre en mayo
11/06 | Transparencia institucional General Pueyrredon obtuvo el puntaje máximo en el informe de transparencia de la ASAP
11/06 | Indicadores tributarios El INDEC difunde la variación del Índice de Precios al Consumidor de mayo
11/06 | Debate legislativo Dirigentes opositores cuestionaron la adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado
10/06 | Infraestructura urbana Licitan la construcción del Colector Norte en Olavarría con un presupuesto de 5.023 millones
10/06 | Matriz productiva y apertura Los ingresos de energía y minería igualaron al agro en el primer cuatrimestre
10/06 | Subsidio en energía Intendentes del peronismo reclaman en el Senado contra el recorte de la Zona Fría
10/06 | Deuda de más de $150 millones Azul: el municipio renovó el contrato de un campo destinado a salud pese a incumplimientos de pago
09/06 | Estudio de confianza El informe Edelman Trust Barometer 2026 registra los niveles de confianza en 28 países
09/06 | INVERSIONES Y DESARROLLO LLA destacó la inversión de USD 400 millones de Louis Dreyfus en Bahía Blanca como una señal de confianza en el rumbo económico
Lo que pasa 05/06 | Estudio de medios El periodismo "en modo beta": la radiografía de los medios nativos digitales en América Latina
Lo que pasa 04/06 | Informe digital global Facebook y TikTok lideran el crecimiento, mientras que Instagram sufre los efectos de la saturación
Lo que pasa 03/06 | El lado oscuro del desarrollo La paradoja de la salud mental que golpea a los jóvenes
Lo que pasa 03/06 | Ecosistemas informativos Un estudio de opinión pública analizó las asimetrías entre los niveles de consumo digital y la confianza en los medios tradicionales
Lo que pasa 28/05 | Asignación presupuestaria Un informe legislativo analiza la distribución de los aportes no reintegrables en Buenos Aires
Lo que pasa 15/05 | "Casa Cerrada" El conflicto con el periodismo alcanza un pico de fricción y domina la conversación digital
Macro y Micro 05/06 | REM del Banco Central Estiman que la inflación de mayo repitió el 2,3% de abril
Macro y Micro 04/06 | Actividad económica PYME Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en abril y solo el sector farmacéutico resiste la tendencia
Macro y Micro 04/06 | Informe mensual ADEFA La producción automotriz cayó 21,5% en mayo y las terminales advierten un año de transición
Macro y Micro 04/06 | Relevamiento del CREEBBA La actividad económica no repunta en la región, pero Bahía Blanca muestra mejores indicadores
Rosca La venta de autos usados cayó casi 7% en mayo y el sector advierte un escenario de inestabilidad